티스토리 뷰

목차



    반응형

    안녕하세요. 혹시 서울에 1000세대 이상 아파트는 몇 개 정도될지 궁금하신적 있으신가요? 무려 300개가 넘습니다.

     

    최근 많은 부동산 전문가들이 아파트 매매 시 환금성 등의 이유로 대단지 아파트 매매를 추천합니다. 원할 때 매매가 가능하기 때문입니다. 일반적으로 1000세대 이상이 되면 대단지로 분류됩니다. 

     

    특히 저는 사회초년생이자 신혼부부의 첫 내집마련을 고민중에 있는데, 투자실패의 리스크를 최소화할 수 있다는 점이 가장 큰 장점으로 다가왔습니다. 저는 아래 리스트를 활용해 1000세대 이상 아파트는 어떠한 단지들이 있는지 감을 잡고, 아래 리스트 중 관심이 가는 단지 위주로 손품을 해본 후 현장 임장을 다니고 있습니다.

     

    그럼 아래에서 1000세대 이상 대단지 아파트 장점 단점과 리스트를 확인하고 아파트 매매 시 유용하게 활용해보세요.

    1000세대 이상 대단지 아파트 리스트 및 장점 단점
    1000세대 이상 대단지 아파트 리스트 및 장점 단점

    장점

    ✅ 적은 관리비

    고정적으로 들어가는 관리비를 총 세대 수 n으로 나누어 부담하기 때문에 상대적으로 적게 듭니다.

     

    ✅ 주차 대수

    절대적인 주차 대수가 많기 때문에 늦게 들어와도 자리가 있는 경우가 많습니다.

     

    ✅ 녹지 공간

    대단지 아파트는 부지가 넓기 때문에 아파트 단지 그 자체가 공원이라고 해도 무방합니다. 시공사에서 녹지 공간 설계도 신경써서 하기 때문에 쾌적한 주거 환경을 제공하며, 멀리 공원을 찾지 않아고 단지 내부만 산책해도 입주민의 만족도가 높습니다.

     

    ✅ 환금성

    나홀로/소형 아파트는 급하게 팔아야될 경우 팔리지 않거나 시세보다 가격 조정을 더 많이 해줘야합니다. 반면 대단지 아파트는 거래량이 많고 수요대기자들이 항상 있기 때문에 내가 원하는 시기에 매도가 가능합니다.

     

    ✅ 시세파악 쉬움

    나홀로/소형 아파트는 심할 경우 10년전에 거래 1건, 그 이후 거래가 없는 경우도 있습니다. 그럼 내 아파트가 대체 시장에서 어느정도의 가격대를 형성하고 있는지 알기 어렵습니다. 반면 대단지 아파트는 매달 거래가 많이 이루어지기 때문에 시세파악이 쉽고 자금계획을 세우기 편리합니다.

     

    ✅ 주목성

    대단지 아파트는 초등학교 설립이나 버스노선 신설 등 지자체에 요구사항이 생길 경우 머릿수 그 자체로 주목을 받기 때문에 설득력이 높습니다. 100명이 요구하는 것보다 1000명이 요구하고 혜택을 받는다면 지자체에서 받아줄 가능성이 높습니다.

     

    ✅ 트렌드 및 시세 리딩

    대단지 아파트는 위의 여러 이유들로 항상 수요대기자가 있기 때문에 나홀로/소형 아파트보다 부동산 가치가 안정적이고 상승 가능성이 높습니다. 또한 작은 일에도 사람들의 입에 오르내리기 때문에 자연스럽게 사람들의 머릿속에 각인이 되고 가치상승의 요인이 되기도 합니다. 따라서 보통 그 동네의 시세를 리딩하는 대장아파트 = 대단지아파트인 경우가 많습니다.

     

    단점

    ✅ 급매

    아무래도 사는 사람이 많은 만큼 파는 사람도 많기 때문에 내가 이 가격에 팔고싶어도 옆집에서 가격을 확 낮춰버리면 시세가 조정됩니다. 그러나 이는 매도인 입장에서 단점이고 매수인 입장에서는 장점이 될 수 있습니다. 또한 매도인은 가격적인 손해를 보더라도 환금성 측면에서 빠르게 팔수있다는 장점이 있습니다.

     

    ✅ 단지 내 가격차이

    단지가 크다보면 같은 단지 내에서도 a동은 지하철역에서 5분거리인데, b동은 지하철 역에서 15분이 걸리는 등 거주환경에 차이가 크게 납니다. 같은 평수라도 가격차이가 크게 날 수 있습니다.

     

    1000세대 이상 아파트 리스트

    ⬇️⬇️엑셀파일 다운을 원하시는 경우 맨 아래쪽에 링크가 있으니 다운받으시면 됩니다.⬇️⬇️

     

    표가 길어 모바일보다 PC로 보시는 것을 추천드립니다.

     

    *연차는 2024년 기준입니다.

    *노란음영은 분양예정 단지입니다.

    *분홍음영은 최근 핫한 단지 몇가지 표시해보았습니다.

    아파트명 세대수 준공 연차
    강남구 역삼동 역삼래미안 1050 2005년 10월 20
      개포동 디에이치퍼스티어아이파크 6702 2024년 1월 1
        개포자이프레지던스 3375 2023년 3월 2
        개포래미안포레스트 2296 2020년 9월 5
        래미안블레스티지 1957 2019년 2월 6
        성원대치2단지아파트 1757 1991년 11월 34
        디에이치아너힐즈 1320 2019년 8월 6
        개포주공6단지 1060 1983년 10월 42
      삼성동 삼성동힐스테이트1단지 1144 2008년 12월 17
      대치동 은마 4424 1979년 8월 46
        한보미도맨션1차,2차 2436 1983년 11월 42
        래미안대치팰리스 1608 2015년 9월 10
        선경1,2차 1033 1983년 12월 42
      압구정동 신현대9차,11차,12차 1923 1982년 5월 43
        현대6_7차 1287 1978년 9월 47
      자곡동 강남자곡힐스테이트 1339 2015년 6월 10
        강남한양수자인 1304 2014년 3월 11
        래미안포레 1070 2014년 3월 11
        래미안강남힐즈 1020 2014년 6월 11
      일원동 수서 2933 1992년 11월 33
        디에이치자이개포 1996 2021년 7월 4
      수서동 까치마을 1404 1993년 9월 32
        신동아 1163 1992년 10월 33
      도곡동 도곡렉슬 3002 2006년 1월 19
        타워팰리스 1495 2002년 10월 23
        역삼럭키 1094 1995년 12월 30
    서초구 우면동 서초네이처힐3단지 1251 2013년 1월 12
        서초힐스 1082 2012년 12월 13
      잠원동 신반포메이플자이 3307 2025년 6월 0
        신반포2차 1574 1978년 6월 47
        신반포4차 1209 1979년 10월 46
      반포동 반포자이 3406 2009년 3월 16
        래미안원베일리 2990 2023년 8월 2
        래미안퍼스티지 2441 2009년 7월 16
        아크로리버파크 1612 2016년 8월 9
        반포미도1차 1260 1987년 6월 38
        반포리체 1119 2010년 10월 15
      서초동 삼풍아파트 2390 1988년 7월 37
        서초그랑자이 1446 2021년 6월 4
        래미안리더스원 1317 2020년 9월 5
        서초래미안 1129 2003년 5월 22
      내곡동 서초더샵포레1단지 1264 2014년 8월 11
        서초포레스타2단지 1077 2015년 6월 10
      방배동 래미안원페를라 1097 분양예정 -
        디에이치방배 3080 분양예정  
        방배포레스트자이 2322 분양예정 -
    강동구 명일동 삼익그린2차 2400 1983년 12월 42
        래미안솔베뉴 1900 2019년 6월 6
        고덕주공9 1320 1985년 11월 40
      고덕동 고덕그라시움 4932 2019년 9월 6
        고덕래미안힐스테이트 3658 2016년 12월 9
        고덕아이파크 1142 2011년 12월 14
      상일동 고덕아르테온 4066 2020년 2월 5
        고덕리엔파크3단지 2283 2011년 1월 14
        고덕롯데캐슬베네루체 1859 2019년 12월 6
        고덕자이 1824 2021년 1월 4
        고덕센트럴아이파크 1745 2019년 12월 6
      길동 강동헤리티지자이 1299 2024년 6월 1
        삼익파크맨션 1092 1982년 9월 43
      둔촌동 올림픽파크포레온 12032 2024년 11월 1
      암사동 강동롯데캐슬퍼스트 3226 2008년 9월 17
        선사현대 2938 2000년 6월 25
        프라이어팰리스 1622 2007년 7월 18
      성내동 성내삼성 1220 1999년 9월 26
      천호동 강동밀레니얼중흥S클래스 1263 2024년 9월 1
      강일동 고덕강일3단지 1305 2027년 3월 -
        강동리버스트6단지 1244 2021년 2월 4
        강동리버스트4단지 1239 2020년 8월 5
        강동리버스트7단지 1025 2021년 2월 4
    강북구 미아동 SK북한산시티 3830 2004년 5월 21
        벽산라이브파크 2075 2004년 8월 21
        삼각산아이원 2017 2003년 12월 22
        두산위브트레지움 1370 2011년 10월 14
        래미안트리베라2단지 1330 2010년 5월 15
        래미안트리베라1단지 1247 2010년 5월 15
        북서울자이폴라리스 1045 2024년 8월 1
        꿈의숲해링턴플레이스 1028 2019년 9월 6
      번동 주공2단지 1766 1991년 5월 34
        주공1단지 1430 1991년 5월 34
        주공3단지 1291 1990년 11월 35
        주공5단지 1123 1991년 5월 34
      수유동 수유벽산1차 1454 1993년 11월 32
    강서구 등촌동 등촌주공1,2단지 2174 1994년 11월 31
        등촌주공5단지 1045 1995년 10월 30
        등촌주공3단지 1016 1995년 10월 30
      화곡동 강서힐스테이트 2603 2015년 8월 10
        우장산아이파크e편한세상 2517 2008년 1월 17
      마곡동 마곡엠밸리9단지 1501 2021년 2월 4
        마곡엠밸리6단지 1466 2014년 6월 11
        마곡엠밸리14단지 1270 2014년 5월 11
        마곡13단지힐스테이트 1194 2017년 4월 8
        마곡엠벨리15단지 1171 2014년 5월 11
        마곡엠벨리7단지 1004 2014년 6월 11
      내발산동 우장산힐스테이트 2198 2005년 5월 20
      방화동 방화5단지 1372 1994년 8월 31
    관악구 봉천동 관악드림타운 3544 2003년 9월 22
        관악벽산블루밍 2105 2005년 6월 20
        관악푸르지오 2104 2004년 8월 21
        성현동아 2090 2000년 5월 25
        두산 2002 2000년 12월 25
        봉천우성 1597 2000년 12월 25
        e편한세상서울대입구1차 1531 2019년 6월 6
      신림동 관악산휴먼시아2단지 2265 2008년 3월 17
        삼성산주공 1482 2000년 8월 25
        신림푸르지오1차 1456 2005년 6월 20
        힐스테이트뉴포레 1143 2022년 8월 3
    광진구 구의동 현대프라임 1592 1997년 3월 28
      광장동 현대파크빌 1170 2000년 8월 25
    구로구 신도림동 신도림대림1,2차 2298 1999년 11월 26
        신도림동아1차 1095 1999년 11월 26
      구로동 구로두산 1727 1998년 11월 27
        신도림태영타운 1252 2000년 12월 25
        삼성래미안 1244 2004년 5월 21
      개봉동 현대 2414 2001년 8월 24
        한마을 1982 1999년 4월 26
        개봉한진 1370 2000년 1월 25
      오류동 동부골든 1236 1998년 12월 27
      천왕동 천왕이펜하우스3단지 1044 2011년 10월 14
        천왕연지타운2단지 1018 2014년 1월 11
      향동 향동하버라인3단지 1170 2019년 2월 6
    금천구 가산동 두산 1495 1998년 3월 27
      독산동 금천롯데캐슬골드파크1차 1743 2016년 11월 9
        금천롯데캐슬골드파크3차 1236 2018년 10월 7
      시흥동 관악벽산타운5단지 2810 2004년 8월 21
        벽산 2336 2000년 2월 25
        남서울힐스테이트 1764 2014년 8월 11
    노원구 월계동 미륭,미성,삼호 3930 1986년 6월 39
        한진한화그랑빌 303 2002년 10월 23
        월계주공2단지 2002 1992년 10월 33
        사슴1,2단지 1953 1995년 6월 30
        현대 1281 2000년 11월 25
        청백1단지 1147 1998년 7월 27
      공릉동 공릉라이프1,2단지 2055 1994년 12월 31
        태강 1676 1999년 7월 26
        풍림아이원 1601 2001년 9월 24
        태릉해링턴플레이스 1308 2022년 1월 3
      하계동 중계주공9단지 2694 1992년 9월 33
        학여울청구 2340 1999년 2월 26
        극동,건영,벽산 1980 1988년 6월 37
        장미 1880 1989년 10월 36
        현대우성 1320 1988년 9월 37
        한신1 1200 1988년 10월 37
        하계시영7단지청솔 1192 1989년 10월 36
      상계동 보람 3315 1988년 6월 37
        상계주공9단지 2830 1988년 10월 37
        상계주공10단지 2654 1988년 9월 37
        상계주공6단지 2646 1988년 5월 37
        상계주공7단지 2634 1988년 7월 37
        상계주공16단지 2392 1988년 9월 37
        상계주공14단지 2265 1989년 4월 36
        상계주공3단지 2213 1988년 5월 37
        상계주공4단지 2136 1988년 5월 37
        상계주공1단지 2064 1988년 5월 37
        상계주공2단지 2029 1987년 11월 38
        상계주공11단지 1944 1988년 9월 37
        상계주공12단지 1739 1988년 10월 37
        벽산 1590 1989년 5월 36
        은빛1단지 1391 1998년 11월 27
        은빛2단지 1313 1998년 10월 27
        노원롯데캐슬시그니처 1163 2023년 6월 2
        동아불암 1107 1999년 11월 26
        포레나노원 1062 2020년 11월 5
      중계동 중계그린 3481 1990년 9월 35
        중계목련3단지 2619 1991년 11월 34
        중계무지개 2433 1991년 11월 34
        중계주공5단지 2327 1992년 4월 33
        중계목화4단지 1979 1991년 11월 34
        경남,롯데,상아 1890 1989년 6월 36
        중계주공2단지 1800 1992년 6월 33
        중계주공3단지 1455 1991년 9월 34
    도봉구 쌍문동 한양2,3,4차 1635 1988년 11월 37
        삼익세라믹 1541 1988년 12월 37
      방학동 신동아1단지 3169 1986년 12월 39
        대상타운현대 1278 2001년 10월 24
      창동 창동주공3단지_해등마을 2856 1990년 9월 35
        북한산아이파크 2061 2004년 7월 21
        동아청솔 1981 1997년 3월 28
        주공17단지 1980 1989년 7월 36
        주공19단지_창동리버타운 1764 1989년 3월 36
        창동주공4단지 1710 1991년 11월 34
        삼성래미안 1668 1992년 7월 33
        쌍용 1352 1997년 2월 28
      도봉동 한신 2678 1995년 9월 30
        서원 2450 1996년 10월 29
    동대문구 용두동 래미안엘리니티 1048 2022년 8월 3
      제기동 한신 1330 2004년 5월 21
      전농동 래미안크레시티 2397 2013년 4월 12
        청량리역롯데캐슬SKY-L65 1953 2023년 7월 2
        전농SK 1830 2000년 7월 25
      답십리동 래미안위브 2652 2014년 10월 11
        답십리청솔우성 1542 2000년 3월 25
        래미안미드카운티 1009 2019년 4월 6
      장안동 장안현대홈타운 2182 2003년 10월 22
        래미안장안2차 1786 2007년 6월 18
      휘경동 휘경주공 2024 2001년 11월 24
      이문동 대림e-편한세상 1378 2003년 7월 22
        쌍용 1318 2000년 11월 25
    동작구 노량진동 신동아리버파크 1696 2001년 2월 24
      상도동 래미안상도3차 1656 2004년 12월 21
        힐스테이트상도센트럴파크 1559 2012년 9월 13
        LIG건영 1376 1997년 9월 28
        상도포스코더샵 1122 2007년 9월 18
      흑석동 흑석리버파크자이 1772 2023년 2월 2
        아크로리버하임 1073 2019년 12월 6
      사당동 극동 1550 1993년 12월 32
        사당우성2단지 1080 1993년 12월 32
      대방동 대방대림 1628 1993년 11월 32
      신대방동 동작상떼빌 1031 2006년 8월 19
    마포구 아현동 마포래미안푸르지오 3885 2014년 9월 11
        마포더클래시 1419 2022년 12월 3
        공덕자이 1164 2015년 4월 10
      도화동 한화오벨리스크 1288 2004년 10월 21
        도화현대1차 1021 1993년 9월 32
      대흥동 대흥태영 1992 1999년 11월 26
        마포그랑자이 1248 2020년 2월 5
      염리동 마포프레스티지자이 1694 2021년 12월 4
      신수동 신촌숲아이파크 1015 2019년 11월 6
      상암동 상암월드컵파크9단지 1036 2010년 10월 15
      공덕동 마포자이힐스테이트 1101 분양예정 -
    서대문구 천연동 천연뜨란채 1008 2006년 3월 19
      현저동 독립문극동 1300 1998년 12월 27
      북아현동 e편한세상신촌 2010 2017년 3월 8
        힐스테이트신촌 1226 2023년 6월 2
      홍제동 홍제역해링턴플레이스 1116 2021년 12월 4
      홍은동 홍은벽산 1329 1997년 9월 28
      북가좌동 DMC래미안e편한세상 3293 2012년 10월 13
      남가좌동 DMC파크뷰자이 4300 2015년 10월 10
        남가좌현대 1485 1999년 5월 26
        DMC래미안클라시스 1472 2000년 12월 25
        DMC2차아이파크 1061 2018년 12월 7
        DMC에코자이 1047 2019년 12월 6
    성동구 상왕십리동 텐즈힐 1148 2014년 6월 11
      하왕십리동 센트라스 2645 2016년 11월 9
        텐즈힐1단지 1702 2015년 4월 10
        청계벽산 1332 1996년 6월 29
      마장동 현대 1017 1998년 4월 27
      행당동 대림e-편한세상 3404 2000년 12월 25
        행당한진타운 2123 2000년 11월 25
        서울숲한신더휴 1410 2003년 12월 22
        서울숲리버뷰자이 1034 2018년 6월 7
      응봉동 대림강변 1150 2001년 10월 24
      금호동1가 벽산 2918 2001년 12월 24
        e편한세상금호파크힐스 1330 2019년 5월 6
      금호동2가 신금호파크자이 1156 2016년 4월 9
        래미안하이리버 1153 2012년 5월 13
      금호동3가 두산 1267 1994년 9월 31
      금호동4가 대우 1181 2001년 5월 24
      옥수동 e편한세상옥수파크힐스 1976 2016년 11월 9
        래미안옥수리버젠 1511 2012년 12월 13
        옥수삼성 1114 1999년 4월 26
    성북구 돈암동 해오름한신한진 4515 1998년 7월 27
        돈암동삼성 1278 1999년 4월 26
        이수브라운스톤돈암 1074 2004년 12월 21
      보문동6가 보문파크뷰자이 1186 2017년 1월 8
      정릉동 정릉풍림아이원 2303 2005년 12월 20
      길음동 래미안길음센터피스 2352 2019년 11월 6
        롯데캐슬클라시아 2029 2022년 1월 3
        길음뉴타운2단지푸르지오 1634 2005년 4월 20
        길음뉴타운4단지e편한세상 1605 2005년 4월 20
        길음뉴타운8단지래미안 1497 2010년 6월 15
        길음동부센트레빌 1377 2003년 3월 22
        래미안길음1차 1125 2003년 1월 22
        길음뉴타운9단지래미안 1012 2010년 9월 15
      종암동 종암SK 1783 1999년 4월 26
        래미안크리시엘 1168 2004년 9월 21
        래미안세레니티 1161 2009년 10월 16
      하월곡동 월곡두산위브 2195 2003년 4월 22
        래미안월곡 1372 2006년 7월 19
      상월곡동 동아에코빌 1531 2003년 6월 22
      장위동 장위자이레디언트 2840 2025년 3월 -
        꿈의숲아이파크 1711 2022년 7월 3
        래미안장위퍼스트하이 1547 2019년 9월 6
      석관동 두산 1998 1998년 4월 27
        래미안아트리치 1091 2019년 2월 6
    송파구 잠실동 잠실엘스 5678 2008년 9월 17
        잠실리센츠 5563 2008년 7월 17
        트리지움 3696 2007년 8월 18
        레이크팰리스 2677 2006년 12월 19
        갤러리아팰리스 1460 2005년 1월 20
      신천동 잠실파크리오 6864 2008년 8월 17
        잠실래미안아이파크 2678  분양예정  
        잠실르엘 1850  분양예정  
      가락동 송파헬리오시티 9510 2018년 12월 7
        가락쌍용아파트1차 2064 1997년 3월 28
      문정동 파크하비오 4635 2016년 9월 9
        힐스테이트e편한세상문정 1265 2024년 11월 1
      장지동 위례꿈에그린 1810 2013년 11월 12
        송파더센트레 1139 2013년 11월 12
      거여동 송파시그니처롯데캐슬 1945 2021년 12월 4
        포레나송파 1282 2021년 8월 4
        e편한세상송파파크센트럴 1199 2021년 5월 4
        거여1단지 1004 1997년 11월 28
    양천구 신정동 래미안목동아델리체 1497 2021년 1월 4
        이펜하우스3단지 1339 2011년 6월 14
        목동힐스테이트 1081 2016년 5월 9
      목동 목동한신청구 1512 1997년 12월 28
        롯데캐슬위너 1067 2005년 6월 20
      신월동 목동센트럴아이파크위브 3045 2020년 5월 5
    영등포구 영등포동 영등포푸르지오 2462 2002년 5월 23
      영등포동7가 아크로타워스퀘어 1221 2017년 8월 8
      양평동5가 양평한신 1215 1996년 4월 29
      신길동 래미안에스티움 1722 2017년 4월 8
        보라매SK뷰 1506 2020년 1월 5
        힐스테이트클래시안 1476 2020년 12월 5
        신길삼성래미안 1213 2001년 6월 24
        삼환 1173 1997년 5월 28
        신길센트럴자이 1008 2021년 4월 4
      대림동 현대3차 1162 1997년 10월 28
    용산구 산천동 리버힐삼성 1102 2001년 1월 24
      도원동 삼성래미안 1458 2001년 8월 24
      한강로1가 용산파크자이 1305 2005년 12월 20
      이촌동 한가람 2035 1998년 9월 27
        강촌 1001 1998년 1월 27
    은평구 수색동 DMCSK뷰아이파크포레 1464 2023년 7월 2
        e편한세상수색에코포레 1440 2003년 7월 22
        DMC파인시티자이 1223 2023년 7월 2
        DMC롯데캐슬더퍼스트 1192 2021년 12월 4
      녹번동 래미안베라힐즈 1305 2018년 12월 7
        북한산푸르지오 1230 2015년 7월 10
      불광동 북한산현대힐스테이트3차 1332 2010년 8월 15
        북한산힐스테이트7차 1070 2011년 7월 14
      응암동 녹번역e편한세상캐슬 2569 2021년 5월 4
        백련산SK뷰아이파크 1305 2020년 5월 5
        백련산힐스테이트2차 1148 2011년 12월 14
        백련산힐스테이트1차 1106 2011년 12월 14
      증산동 DMC센트럴자이 1388 2023년 1월 2
    종로구 사직동 광화문풍림스페이스본 1030 2008년 7월 17
      홍파동 경희궁자이2단지 1148 2017년 2월 8
      무악동 무악현대 1514 2000년 10월 25
    중구 신당동 남산타운 5152 2002년 5월 23
        약수하이츠 2282 1999년 7월 26
      황학동 롯데캐슬베네치아 1870 2008년 12월 17
      만리동2가 서울역센트럴자이 1341 2017년 8월 8
    중랑구 면목동 사가정센트럴아이파크 1505 2020년 7월 5
        한신 1362 1987년 12월 38
      상봉동 건영2차 1113 1996년 11월 29
      중화동 한신1차 1544 1997년 10월 28
        리버센SKVIEW롯데캐슬 1055 2025년 11월 -
      묵동 신내5단지두산대림 1243 1995년 12월 30
        신내 1070 1996년 6월 29
      망우동 신내역프라디움더테라스 1438 2023년 11월 2
        LH서울양원1단지 1216 2022년 1월 3
      신내동 신내데시앙포레 1897 2013년 12월 12
        신내9진흥 1650 1996년 6월 29
        신내6단지 1609 1996년 3월 29
        신내우디안1단지 1402 2014년 6월 11
        데시앙 1326 2010년 1월 15
        동성1 1047 1993년 2월 32

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    반응형